| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron van Bendegom | 0.0 | 1400 | Jan Seeleman | 0.0 | 1947 | 0-1 |
| 2 | Jos Kruidenier | 0.0 | 1807 | Remi Post | 0.0 | 1665 | ½-½ |
| 3 | Bye | 0.0 | 0 * | Luuk Gloudemans | 0.0 | 1769 | 0-1 |
| 4 | Maarten Post | 0.0 | 1350 | Michel Jansen | 0.0 | 1714 | 0-1 |
| 5 | Ruud Pereira | 0.0 | 1685 | Dick Kegge | 0.0 | 1711 | 0-1 |
| 6 | Marcel Bavelaar | 0.0 | 1485 | Coen Schuurbiers | 0.0 | 1677 | 0-1 |
| 7 | Arno Sonneveldt | 0.0 | 1670 | Aat Quak | 0.0 | 1313 | 1-0 |
| 8 | Roy de Bruyn | 0.0 | 1228 | Arie van Kooten | 0.0 | 1531 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2009 at 09:38