| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk Gloudemans | 1.0 | 1769 | Dick Kegge | 1.0 | 1711 | ½-½ |
| 2 | Coen Schuurbiers | 1.0 | 1677 | Michel Jansen | 1.0 | 1714 | 1-0 |
| 3 | Arie van Kooten | 1.0 | 1531 | Arno Sonneveldt | 1.0 | 1670 | 0-1 |
| 4 | Jan Seeleman | 1.0 | 1947 | Jos Kruidenier | 0.5 | 1807 | 0-1 |
| 5 | Remi Post | 0.5 | 1665 | Maarten Post | 0.0 | 1350 | 1-0 |
| 6 | Roy de Bruyn | 0.0 | 1228 | Ruud Pereira | 0.0 | 1685 | 0-1 |
| 7 | Aat Quak | 0.0 | 1313 | Marcel Bavelaar | 0.0 | 1485 | 1-0 |
| 8 | Bye | 0.0 | 0 * | Ron van Bendegom | 0.0 | 1400 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2009 at 09:38