| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arno Sonneveldt | 2.0 | 1670 | Coen Schuurbiers | 2.0 | 1677 | 0-1 |
| 2 | Jos Kruidenier | 1.5 | 1807 | Luuk Gloudemans | 1.5 | 1769 | 0-1 |
| 3 | Dick Kegge | 1.5 | 1711 | Remi Post | 1.5 | 1665 | 0-1 |
| 4 | Ruud Pereira | 1.0 | 1685 | Jan Seeleman | 1.0 | 1947 | 0-1 |
| 5 | Michel Jansen | 1.0 | 1714 | Arie van Kooten | 1.0 | 1531 | 1-0 |
| 6 | Ron van Bendegom | 1.0 | 1400 | Aat Quak | 1.0 | 1313 | 0-1 |
| 7 | Marcel Bavelaar | 0.0 | 1485 | Bye | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| 8 | Maarten Post | 0.0 | 1350 | Roy de Bruyn | 0.0 | 1228 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2009 at 09:38