| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coen Schuurbiers | 3.0 | 1677 | Remi Post | 2.5 | 1665 | ½-½ |
| 2 | Luuk Gloudemans | 2.5 | 1769 | Aat Quak | 2.0 | 1313 | 1-0 |
| 3 | Jan Seeleman | 2.0 | 1947 | Arno Sonneveldt | 2.0 | 1670 | 1-0 |
| 4 | Michel Jansen | 2.0 | 1714 | Jos Kruidenier | 1.5 | 1807 | ½-½ |
| 5 | Dick Kegge | 1.5 | 1711 | Ron van Bendegom | 1.0 | 1400 | 1-0 |
| 6 | Marcel Bavelaar | 1.0 | 1485 | Ruud Pereira | 1.0 | 1685 | 1-0 |
| 7 | Arie van Kooten | 1.0 | 1531 | Maarten Post | 1.0 | 1350 | 1-0 |
| 8 | Bye | 0.0 | 0 * | Roy de Bruyn | 0.0 | 1228 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2009 at 09:38