Paringen ronde 5

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Luuk Gloudemans 3.5 1769 Coen Schuurbiers 3.5 1677 0-1
2 Remi Post 3.0 1665 Jan Seeleman 3.0 1947 0-1
3 Aat Quak 2.0 1313 Michel Jansen 2.5 1714 0-1
4 Arno Sonneveldt 2.0 1670 Dick Kegge 2.5 1711 1-0
5 Jos Kruidenier 2.0 1807 Arie van Kooten 2.0 1531 ½-½
6 Maarten Post 1.0 1350 Marcel Bavelaar 2.0 1485 0-1
7 Roy de Bruyn 1.0 1228 Ron van Bendegom 1.0 1400 0-1
8 Ruud Pereira 1.0 1685 Bye 0.0 0 * 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2009 at 09:38