| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coen Schuurbiers | 4.5 | 1677 | Jan Seeleman | 4.0 | 1947 | 0-1 |
| 2 | Michel Jansen | 3.5 | 1714 | Luuk Gloudemans | 3.5 | 1769 | 0-1 |
| 3 | Remi Post | 3.0 | 1665 | Marcel Bavelaar | 3.0 | 1485 | 1-0 |
| 4 | Jos Kruidenier | 2.5 | 1807 | Arno Sonneveldt | 3.0 | 1670 | 0-1 |
| 5 | Arie van Kooten | 2.5 | 1531 | Dick Kegge | 2.5 | 1711 | ½-½ |
| 6 | Ron van Bendegom | 2.0 | 1400 | Ruud Pereira | 2.0 | 1685 | 0-1 |
| 7 | Aat Quak | 2.0 | 1313 | Roy de Bruyn | 1.0 | 1228 | 1-0 |
| 8 | Bye | 0.0 | 0 * | Maarten Post | 1.0 | 1350 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2009 at 09:38