| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Seeleman | 5.0 | 1947 | Luuk Gloudemans | 4.5 | 1769 | 1-0 |
| 2 | Ruud Pereira | 3.0 | 1685 | Coen Schuurbiers | 4.5 | 1677 | 0-1 |
| 3 | Arno Sonneveldt | 4.0 | 1670 | Remi Post | 4.0 | 1665 | ½-½ |
| 4 | Marcel Bavelaar | 3.0 | 1485 | Michel Jansen | 3.5 | 1714 | 0-1 |
| 5 | Dick Kegge | 3.0 | 1711 | Aat Quak | 3.0 | 1313 | ½-½ |
| 6 | Arie van Kooten | 3.0 | 1531 | Bye | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| 7 | Roy de Bruyn | 1.0 | 1228 | Jos Kruidenier | 2.5 | 1807 | 0-1 |
| 8 | Maarten Post | 2.0 | 1350 | Ron van Bendegom | 2.0 | 1400 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2009 at 09:38