| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos Kruidenier | 0.0 | 1838 | Arie van Kooten | 0.0 | 1586 | 1-0 |
| 2 | Jan Visser | 0.0 | 1571 | Arno Sonneveldt | 0.0 | 1743 | 0-1 |
| 3 | Marcel Bavelaar | 0.0 | 1461 | Remi Post | 0.0 | 1684 | 0-1 |
| 4 | Ruud Pereira | 0.0 | 1515 | Coen Schuurbiers | 0.0 | 1663 | 0-1 |
| 5 | Henk 't Hart | 0.0 | 1643 | Gerard IJdema | 0.0 | 1392 | 0-1 |
| 6 | Luuk Gloudemans | 0.0 | 1638 | Paul Post | 0.0 | 1540 | 0-1 |
| 7 | Ron van Bendegom | 0.0 | 1372 | Michel Jansen | 0.0 | 1597 | 0-1 |
| 8 | Ger Knol | 0.0 | 1589 | Aat Quak | 0.0 | 1321 | 0-1 |
| 9 | Rob Vonk | 0.0 | 1517 | Cees de Snoo | 0.0 | 1480 | 0-1 |
| Loss by default | Vikash Sewkarasing; Stefan Strinic; Maarten Post; Marja v.d. Wijden; Ida Ter Horst |
|---|---|
| Bye | Piet Rijneveldshoek |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2010 at 16:23