| Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piet Rijneveldshoek | 1.0 | M | 0.5 | 0.25 | 1104 | 0 | +0.00 | 0.5 | + |
| 2 | Jos Kruidenier | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1838 | 2321 | +0.19 | 0.0 | 1 |
| 3 | Arno Sonneveldt | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1743 | 2306 | +0.27 | 0.0 | 1 |
| 4 | Coen Schuurbiers | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1663 | 2250 | +0.30 | 0.0 | 1 |
| 5 | Remi Post | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1684 | 2196 | +0.22 | 0.0 | 1 |
| 6 | Michel Jansen | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1597 | 2107 | +0.22 | 0.0 | 1 |
| 7 | Paul Post | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1540 | 2373 | +0.63 | 0.0 | 1 |
| 8 | Cees de Snoo | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1480 | 2252 | +0.55 | 0.0 | 1 |
| 9 | Gerard IJdema | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1392 | 2378 | +0.81 | 0.0 | 1 |
| 10 | Aat Quak | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1321 | 2324 | +0.83 | 0.0 | 1 |
| 11 | Luuk Gloudemans | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1638 | 805 | -0.63 | 1.0 | 0 |
| 12 | Rob Vonk | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1517 | 745 | -0.55 | 1.0 | 0 |
| 13 | Henk 't Hart | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1643 | 657 | -0.81 | 1.0 | 0 |
| 14 | Ger Knol | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1589 | 586 | -0.83 | 1.0 | 0 |
| 15 | Arie van Kooten | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1586 | 1103 | -0.19 | 1.0 | 0 |
| 16 | Jan Visser | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1571 | 1008 | -0.27 | 1.0 | 0 |
| 17 | Ruud Pereira | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1515 | 928 | -0.30 | 1.0 | 0 |
| 18 | Marcel Bavelaar | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1461 | 949 | -0.22 | 1.0 | 0 |
| 19 | Ron van Bendegom | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1372 | 862 | -0.22 | 1.0 | 0 |
| 20 | Vikash Sewkarasing | 0.0 | M | 0.5 | 0.25 | 1916 | 0 | +0.00 | 0.5 | - |
| 21 | Stefan Strinic | 0.0 | M | 0.5 | 0.25 | 1563 | 0 | +0.00 | 0.5 | - |
| 22 | Maarten Post | 0.0 | M | 0.5 | 0.25 | 1380 | 0 | +0.00 | 0.5 | - |
| 23 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | F | 0.5 | 0.25 | 1196 | 0 | +0.00 | 0.5 | - |
| 24 | Kevin Mc Elligott | 0.0 | M | 0.5 | 0.25 | 1182 | 0 | +0.00 | 0.5 | - |
| 25 | Ida Ter Horst | 0.0 | F | 0.5 | 0.25 | 1109 | 0 | +0.00 | 0.5 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2010 at 16:23