| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Post | 1.0 | 1540 | Jos Kruidenier | 1.0 | 1838 | 0-1 |
| 2 | Arno Sonneveldt | 1.0 | 1743 | Cees de Snoo | 1.0 | 1480 | 1-0 |
| 3 | Remi Post | 1.0 | 1684 | Aat Quak | 1.0 | 1321 | 1-0 |
| 4 | Coen Schuurbiers | 1.0 | 1663 | Gerard IJdema | 1.0 | 1392 | 0-1 |
| 5 | Michel Jansen | 1.0 | 1597 | Piet Rijneveldshoek | 1.0 | 1104 | 1-0 |
| 6 | Ruud Pereira | 0.0 | 1515 | Henk 't Hart | 0.0 | 1643 | 1-0 |
| 7 | Arie van Kooten | 0.0 | 1586 | Luuk Gloudemans | 0.0 | 1638 | ½-½ |
| 8 | Marcel Bavelaar | 0.0 | 1461 | Ger Knol | 0.0 | 1589 | 0-1 |
| 9 | Jan Visser | 0.0 | 1571 | Rob Vonk | 0.0 | 1517 | 1-0 |
| Loss by default | Vikash Sewkarasing; Stefan Strinic; Maarten Post; Marja v.d. Wijden; Ida Ter Horst |
|---|---|
| Bye | Ron van Bendegom |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2010 at 16:23