| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos Kruidenier | 2.0 | 1838 | Remi Post | 2.0 | 1684 | ½-½ |
| 2 | Gerard IJdema | 2.0 | 1392 | Arno Sonneveldt | 2.0 | 1743 | ½-½ |
| 3 | Coen Schuurbiers | 1.0 | 1663 | Michel Jansen | 2.0 | 1597 | ½-½ |
| 4 | Ger Knol | 1.0 | 1589 | Ron van Bendegom | 1.0 | 1372 | 1-0 |
| 5 | Cees de Snoo | 1.0 | 1480 | Jan Visser | 1.0 | 1571 | 1-0 |
| 6 | Aat Quak | 1.0 | 1321 | Paul Post | 1.0 | 1540 | 1-0 |
| 7 | Piet Rijneveldshoek | 1.0 | 1104 | Ruud Pereira | 1.0 | 1515 | 0-1 |
| 8 | Luuk Gloudemans | 0.5 | 1638 | Marcel Bavelaar | 0.0 | 1461 | ½-½ |
| 9 | Rob Vonk | 0.0 | 1517 | Arie van Kooten | 0.5 | 1586 | 0-1 |
| Loss by default | Vikash Sewkarasing; Stefan Strinic; Maarten Post; Marja v.d. Wijden; Ida Ter Horst |
|---|---|
| Bye | Henk 't Hart |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2010 at 16:23