| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arno Sonneveldt | 2.5 | 1743 | Remi Post | 2.5 | 1684 | ½-½ |
| 2 | Michel Jansen | 2.5 | 1597 | Jos Kruidenier | 2.5 | 1838 | 0-1 |
| 3 | Gerard IJdema | 2.5 | 1392 | Ger Knol | 2.0 | 1589 | 1-0 |
| 4 | Cees de Snoo | 2.0 | 1480 | Ruud Pereira | 2.0 | 1515 | ½-½ |
| 5 | Aat Quak | 2.0 | 1321 | Coen Schuurbiers | 1.5 | 1663 | 0-1 |
| 6 | Arie van Kooten | 1.5 | 1586 | Henk 't Hart | 1.0 | 1643 | 0-1 |
| 7 | Paul Post | 1.0 | 1540 | Piet Rijneveldshoek | 1.0 | 1104 | 1-0 |
| 8 | Ron van Bendegom | 1.0 | 1372 | Luuk Gloudemans | 1.0 | 1638 | 0-1 |
| 9 | Vikash Sewkarasing | 0.0 | 1916 | Maarten Post | 0.0 | 1380 | 1-0 |
| 10 | Stefan Strinic | 0.0 | 1563 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | 1196 | 1-0 |
| Loss by default | Rob Vonk; Marcel Bavelaar; Ida Ter Horst |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2010 at 16:23