| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos Kruidenier | 3.5 | 1838 | Gerard IJdema | 3.5 | 1392 | 1-0 |
| 2 | Ruud Pereira | 2.5 | 1515 | Arno Sonneveldt | 3.0 | 1743 | 0-1 |
| 3 | Remi Post | 3.0 | 1684 | Michel Jansen | 2.5 | 1597 | 1-0 |
| 4 | Coen Schuurbiers | 2.5 | 1663 | Cees de Snoo | 2.5 | 1480 | 1-0 |
| 5 | Luuk Gloudemans | 2.0 | 1638 | Aat Quak | 2.0 | 1321 | 1-0 |
| 6 | Henk 't Hart | 2.0 | 1643 | Paul Post | 2.0 | 1540 | 0-1 |
| 7 | Arie van Kooten | 1.5 | 1586 | Vikash Sewkarasing | 1.0 | 1916 | 0-1 |
| 8 | Piet Rijneveldshoek | 1.0 | 1104 | Stefan Strinic | 1.0 | 1563 | 0-1 |
| 9 | Maarten Post | 0.0 | 1380 | Ron van Bendegom | 1.0 | 1372 | ½-½ |
| Loss by default | Rob Vonk; Marcel Bavelaar; Ida Ter Horst |
|---|---|
| Bye | Marja v.d. Wijden |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2010 at 16:23