Pairings round 6

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Arno Sonneveldt 4.0 1743 Jos Kruidenier 4.5 1838 1-0
2 Remi Post 4.0 1684 Coen Schuurbiers 3.5 1663 ½-½
3 Gerard IJdema 3.5 1392 Luuk Gloudemans 3.0 1638 1-0
4 Paul Post 3.0 1540 Cees de Snoo 2.5 1480 ½-½
5 Michel Jansen 2.5 1597 Ruud Pereira 2.5 1515 ½-½
6 Aat Quak 2.0 1321 Henk 't Hart 2.0 1643 0-1
7 Vikash Sewkarasing 2.0 1916 Stefan Strinic 2.0 1563 1-0
8 Ron van Bendegom 1.5 1372 Arie van Kooten 1.5 1586 0-1
9 Marja v.d. Wijden 1.0 1196 Piet Rijneveldshoek 1.0 1104 1-0

Loss by defaultRob Vonk; Marcel Bavelaar; Ida Ter Horst
ByeMaarten Post

Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2010 at 16:23