RSB-competitie 2006/2007: Klasse 2D
                        Ap Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8  

1. Charlois Europoort 3 6  12 32  xx 4½ 4½ 5½ 5½ 5½ .  6½  
2. HZP Schiedam 2       6  10 28½ 3½ xx 4½ 5  5  .  5  5½  
3. SO Rotterdam 6       6  6  27½ 3½ 3½ xx 6  5  3  6½ . 
4. Hoeksche Waard 1     6  6  26  2½ 3  2  xx .  5  8  5½  
5. Het Houten Paard 1   6  6  22  2½ 3  3  .  xx 4½ 4½ 4½  
6. De Penning 1         6  5  23½ 2½ .  5  3  3½ xx 4  5½  
7. Lombardijen 1        6  2  16  .  3  1½ 0  3½ 4  xx 4   Degradatie  
8. Dordrecht 4          6  1  16½ 1½ 2½ .  2½ 3½ 2½ 4  xx  Degradatie    
    

Ronde 1   ma 25 sep HZP Schiedam 2       1649 - Charlois Europoort 3 1811 3½ - 4½
          di 26 sep Lombardijen 1        1598 - Het Houten Paard 1   1726 3½ - 4½
          wo 27 sep SO Rotterdam 6       1652 - De Penning 1         1686 3  - 5
          do 28 sep Hoeksche Waard 1     1690 - Dordrecht 4          1634 5½ - 2½   

Ronde 2   di 17 okt Dordrecht 4          1633 - Lombardijen 1        1607 4  - 4
          wo 18 okt De Penning 1         1696 - Charlois Europoort 3 1806 2½ - 5½
          wo 18 okt SO Rotterdam 6       1652 - Hoeksche Waard 1     1702 6  - 2
          do 19 okt Het Houten Paard 1   1712 - HZP Schiedam 2       1649 3  - 5

Ronde 3   ma 13 nov HZP Schiedam 2       1659 - Dordrecht 4          1632 5½ - 2½
          di 14 nov Lombardijen 1        1594 - SO Rotterdam 6       1652 1½ - 6½   
          do 16 nov Hoeksche Waard 1     1711 - De Penning 1         1693 5  - 3
          vr 17 nov Charlois Europoort 3 1798 - Het Houten Paard 1   1697 5½ - 2½

Ronde 4   di 12 dec Dordrecht 4          1638 - Charlois Europoort 3 1837 1½ - 6½
          wo 13 dec De Penning 1         1674 - Het Houten Paard 1   1693 3½ - 4½
          wo 13 dec SO Rotterdam 6       1656 - HZP Schiedam 2       1669 3½ - 4½
          do 14 dec Hoeksche Waard 1     1733 - Lombardijen 1        1602 8  - 0

Ronde 5   ma 15 jan HZP Schiedam 2       1675 - Hoeksche Waard 1     1716 5  - 3
          di 16 jan Lombardijen 1        1598 - De Penning 1         1686 4  - 4
          do 18 jan Het Houten Paard 1   1712 - Dordrecht 4          1644 4½ - 3½   
          vr 19 jan Charlois Europoort 3 1778 - SO Rotterdam 6       1648 4½ - 3½
Ronde 6   di 13 feb Lombardijen 1        1621 - HZP Schiedam 2       1649 3  - 5
          wo 14 feb De Penning 1         1675 - Dordrecht 4          1653 5½ - 2½   
          wo 14 feb SO Rotterdam 6       1643 - Het Houten Paard 1   1686 5  - 3
          do 15 feb Hoeksche Waard 1     1705 - Charlois Europoort 3 1811 2½ - 5½  
Ronde 7   ma 12 mrt HZP Schiedam 2            - De Penning 1               . - .
          di 13 mrt Dordrecht 4               - SO Rotterdam 6             . - .   
          do 15 mrt Het Houten Paard 1        - Hoeksche Waard 1           . - .
          vr 16 mrt Charlois Europoort 3      - Lombardijen 1              . - .  

Resultaten per speler: Klasse 2D  
 

Top 10:

Nr.  Naam                 Team                 Ap Bp Ra   TPR 


1.   H.A.Helfrich         SO Rotterdam 6       6  5  1953 2039  
2.   E.J.van de Berg      Charlois Europoort 3 6  5  1960 1993  
3.   C.G.Sloof            HZP Schiedam 2       6  5  1684 1919  
4.   P.L.Overduin         Charlois Europoort 3 6  4½ 1710 1780  
5.   V.Geerlings          Het Houten Paard 1   6  4  1879 1960  
6.   J.Kruidenier         De Penning 1         6  4  1828 1952  
7.   F.Gerkema            HZP Schiedam 2       6  4  1795 1867  
8.   J.J.P.Holst          SO Rotterdam 6       6  4  1713 1830  
9.   P.Verheij            Charlois Europoort 3 6  4  1788 1781  
10.  T.Koorevaar          Lombardijen 1        5  4  1673 1884    
Per speler 

De Penning 1           1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp %  Brd Kl  Ra   TPR  
J.Kruidenier           ½ ½ 1 ½ 1 ½ - 6  4  67  1.0    1828 1952  
C.A.Schuurbiers        0 - ½ ½ 0 0 - 5  1  20  2.0 1Z 1701 1537  
J.Grinwis              - ½ - - - - - 1  ½  50  2.0 1W 1781 1671  
M.M.J.Jansen           ½ ½ 0 0 0 1 - 6  2  33  3.5 6W 1696 1594  
R.Post                 1 0 - 1 1 ½ - 5  3½ 70  4.4 1W 1678 1753  
L.H.L.M.Gloudemans     1 0 1 ½ 0 1 - 6  3½ 58  4.5 6Z 1594 1748  
E.van As               - - ½ - - - - 1  ½  50  5.0 1W 1734 1730  
G.Knol                 ½ 0 0 0 0 - - 5  ½  10  6.0 5Z 1738 1355  
A.van Kooten           ½ 0 0 1 1 - - 5  2½ 50  7.0 3Z 1544 1608  
A.H.Sonneveldt         1 1 0 - 1 ½ - 5  3½ 70  7.0 5W 1710 1766  
H.'t Hart              - - - - - 1 - 1  1  100 7.0 1Z 1689 1829  
J.Visser               - - - 0 - - - 1  0  0   8.0 1W 1610 1301  
C.de Snoo              - - - - - 1 - 1  1  100 8.0 1W 1501 1758  

   wo 27 sep SO Rotterdam 6           1652 - De Penning 1             1686 3 - 5  
1.           H.A.Helfrich         (6) 1953 - J.Kruidenier             1828 ½ - ½  
2.           J.J.P.Holst          (6) 1713 - C.A.Schuurbiers          1701 1 - 0  
3.           L.R.Sliedrecht       (6) 1679 - M.M.J.Jansen             1696 ½ - ½  
4.           D.M.Heijmans         (6) 1618 - L.H.L.M.Gloudemans       1594 0 - 1  
5.           J.C.J.Michel         (6) 1509 - R.Post                   1678 0 - 1  
6.           G.v/d Neut           (6) 1515 - A.van Kooten             1544 ½ - ½  
7.           D.Mesic              (6) 1579 - A.H.Sonneveldt           1710 0 - 1  
8.           H. van Gameren                - G.Knol                   1738 ½ - ½            

   wo 18 okt De Penning 1             1696 - Charlois Europoort 3     1806 2½ - 5½  
1.           J.Kruidenier             1828 - P.Kemner             (3) 1980 ½  - ½  
2.           J.Grinwis                1781 - H.T.van Malde        (3) 1671 ½  - ½  
3.           R.Post                   1678 - J.C.A.van de Laar    (3) 1775 0  - 1  
4.           M.M.J.Jansen             1696 - P.L.Overduin         (3) 1710 ½  - ½  
5.           L.H.L.M.Gloudemans       1594 - P.Verheij            (3) 1788 0  - 1  
6.           A.van Kooten             1544 - E.J.van de Berg      (3) 1960 0  - 1 
7.           G.Knol                   1738 - P.de Joode           (3) 1887 0  - 1  
8.           A.H.Sonneveldt           1710 - P.J.Olyrhook         (4) 1677 1  - 0  
   do 16 nov Hoeksche Waard 1         1711 - De Penning 1             1693 5 - 3  
1.           A.Lodder             (1) 1692 - J.Kruidenier             1828 0 - 1  
2.           G.van Driel          (1) 1725 - C.A.Schuurbiers          1701 ½ - ½  
3.           B.van Dijk           (1) 1744 - M.M.J.Jansen             1696 1 - 0  
4.           L.van Duuren             1814 - G.Knol                   1738 1 - 0  
5.           R.Bedeaux            (1) 1730 - E.van As                 1734 ½ - ½  
6.           C.H.v/d Berg         (1) 1706 - L.H.L.M.Gloudemans       1594 0 - 1  
7.           C.v/d Velden         (1) 1676 - A.H.Sonneveldt           1710 1 - 0  
8.           M.Zuidendorp             1598 - A.van Kooten             1544 1 - 0

   wo 13 dec De Penning 1             1674 - Het Houten Paard 1       1693 3½ - 4½
1.           J.Kruidenier             1828 - V.Geerlings              1879 ½  - ½  
2.           C.A.Schuurbiers          1701 - R.Bosch                  1793 ½  - ½  
3.           L.H.L.M.Gloudemans       1594 - A.Nederlof               1664 ½  - ½  
4.           M.M.J.Jansen             1696 - A.C.van der Ree          1802 0  - 1  
5.           G.Knol                   1738 - J.H.Knipscheer           1751 0  - 1  
6.           R.Post                   1678 - D.P.Kegge                1676 1  - 0  
7.           A.van Kooten             1544 - F.Timmers                1607 1  - 0  
8.           J.Visser                 1610 - J.Parre                  1374 0  - 1  

   di 16 jan Lombardijen 1            1598 - De Penning 1             1686 4  - 4  
1.           F.Frishert               1738 - J.Kruidenier             1828 0  - 1  
2.           B.A.Kuijper              1882 - C.A.Schuurbiers          1701 1  - 0 
3.           P.M.v/d Linden           1668 - M.M.J.Jansen             1696 1  - 0  
4.           T.Koorevaar              1673 - L.H.L.M.Gloudemans       1594 1  - 0  
5.           A.A.v/d Linden           1446 - R.Post                   1678 0  - 1  
6.           J.C.Hollander            1495 - G.Knol                   1738 1  - 0  
7.           J.de Jong                1523 - A.H.Sonneveldt           1710 0  - 1  
8.           R.de More                1361 - A.van Kooten             1544 0  - 1  


   wo 14 feb De Penning 1             1675 - Dordrecht 4              1653 5½ - 2½  
1.           J.Kruidenier             1828 - A.A.v/d Willigen     (4) 1749 ½  - ½  
2.           C.A.Schuurbiers          1701 - A.van Heeren                  0  - 1  
3.           R.Post                   1678 - W.de Graaf           (4) 1621 ½  - ½  
4.           M.M.J.Jansen             1696 - G.Zwartjes           (4) 1686 1  - 0  
5.           L.H.L.M.Gloudemans       1594 - B.van Manen                   1  - 0  
6.           A.H.Sonneveldt           1710 - A.C.Schouten         (4) 1639 ½  - ½  
7.           H.'t Hart                1689 - D.Bongertman         (4) 1587 1  - 0  
8.           C.de Snoo                1501 - A.Bonninga           (4) 1634 1  - 0