RSB-competitie 2006/2007: Klasse 2D
                        Ap Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8  
1. Charlois Europoort 3 7  14 39½ xx 4½ 5½ 4½ 5½ 5½ 6½ 7½ Kampioen  
2. HZP Schiedam 2       7  12 34½ 3½ xx 5  4½ 5  6  5½ 5  
3. Het Houten Paard 1   7  8  28½ 2½ 3  xx 3  6½ 4½ 4½ 4½  
4. SO Rotterdam 6       7  6  30½ 3½ 3½ 5  xx 6  3  3  6½  
5. Hoeksche Waard 1     7  6  27½ 2½ 3  1½ 2  xx 5  5½ 8  
6. De Penning 1         7  5  25½ 2½ 2  3½ 5  3  xx 5½ 4  
7. Dordrecht 4          7  3  21½ 1½ 2½ 3½ 5  2½ 2½ xx 4  Degradeert  
8. Lombardijen 1        7  2  16½ ½  3  3½ 1½ 0  4  4  xx Degradeert  
    

Ronde 1   ma 25 sep HZP Schiedam 2       1649 - Charlois Europoort 3 1811 3½ - 4½
          di 26 sep Lombardijen 1        1598 - Het Houten Paard 1   1726 3½ - 4½
          wo 27 sep SO Rotterdam 6       1652 - De Penning 1         1686 3  - 5
          do 28 sep Hoeksche Waard 1     1690 - Dordrecht 4          1634 5½ - 2½   

Ronde 2   di 17 okt Dordrecht 4          1633 - Lombardijen 1        1607 4  - 4
          wo 18 okt De Penning 1         1696 - Charlois Europoort 3 1806 2½ - 5½
          wo 18 okt SO Rotterdam 6       1652 - Hoeksche Waard 1     1702 6  - 2
          do 19 okt Het Houten Paard 1   1712 - HZP Schiedam 2       1649 3  - 5

Ronde 3   ma 13 nov HZP Schiedam 2       1659 - Dordrecht 4          1632 5½ - 2½
          di 14 nov Lombardijen 1        1594 - SO Rotterdam 6       1652 1½ - 6½   
          do 16 nov Hoeksche Waard 1     1711 - De Penning 1         1693 5  - 3
          vr 17 nov Charlois Europoort 3 1798 - Het Houten Paard 1   1697 5½ - 2½

Ronde 4   di 12 dec Dordrecht 4          1638 - Charlois Europoort 3 1837 1½ - 6½
          wo 13 dec De Penning 1         1674 - Het Houten Paard 1   1693 3½ - 4½
          wo 13 dec SO Rotterdam 6       1656 - HZP Schiedam 2       1669 3½ - 4½
          do 14 dec Hoeksche Waard 1     1733 - Lombardijen 1        1602 8  - 0

Ronde 5   ma 15 jan HZP Schiedam 2       1675 - Hoeksche Waard 1     1716 5  - 3
          di 16 jan Lombardijen 1        1598 - De Penning 1         1686 4  - 4
          do 18 jan Het Houten Paard 1   1712 - Dordrecht 4          1644 4½ - 3½   
          vr 19 jan Charlois Europoort 3 1778 - SO Rotterdam 6       1648 4½ - 3½
Ronde 6   di 13 feb Lombardijen 1        1621 - HZP Schiedam 2       1649 3  - 5
          wo 14 feb De Penning 1         1675 - Dordrecht 4          1653 5½ - 2½   
          wo 14 feb SO Rotterdam 6       1643 - Het Houten Paard 1   1686 5  - 3
          do 15 feb Hoeksche Waard 1     1705 - Charlois Europoort 3 1811 2½ - 5½  
Ronde 7   ma 12 mrt HZP Schiedam 2       1675 - De Penning 1         1614 6  - 2
          di 13 mrt Dordrecht 4          1636 - SO Rotterdam 6       1654 5  - 3
          do 15 mrt Het Houten Paard 1   1690 - Hoeksche Waard 1     1716 6½ - 1½
          vr 16 mrt Charlois Europoort 3 1837 - Lombardijen 1        1578 7½ - ½  

Resultaten per speler: Klasse 2D  
 

Top 10:

Nr.  Naam                 Team                 Ap Bp Ra   TPR 


1.   E.J.van de Berg      Charlois Europoort 3 7  6  1960 2049  
2.   C.G.Sloof            HZP Schiedam 2       7  6  1684 1928  
3.   P.L.Overduin         Charlois Europoort 3 7  5½ 1710 1795  
4.   J.Kruidenier         De Penning 1         7  5  1828 1986  
5.   V.Geerlings          Het Houten Paard 1   7  5  1879 1983  
6.   H.A.Helfrich         SO Rotterdam 6       7  5  1953 1917  
7.   P.Verheij            Charlois Europoort 3 7  5  1788 1777  
8.   P.de Joode           Charlois Europoort 3 6  5  1887 1869  
9.   P.Kemner             Charlois Europoort 3 6  4½ 1980 1990  
10.  R.Bosch              Het Houten Paard 1   7  4½ 1793 1845  

Per speler 

De Penning 1           1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp %  Brd Kl  Ra   TPR  

J.Kruidenier           ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 7  5  71  1.0 1W 1828 1986  
C.A.Schuurbiers        0 - ½ ½ 0 0 0 6  1  17  2.0 2Z 1701 1493  
J.Grinwis              - ½ - - - - - 1  ½  50  2.0 1W 1781 1671  
J.J.Bavelaar           - - - - - - 0 1  0  0   3.0 1W 1482 1448  
M.M.J.Jansen           ½ ½ 0 0 0 1 - 6  2  33  3.5 6W 1696 1594  
R.Post                 1 0 - 1 1 ½ - 5  3½ 70  4.4 1W 1678 1753  
L.H.L.M.Gloudemans     1 0 1 ½ 0 1 ½ 7  4  57  4.4 7Z 1594 1761  
E.van As               - - ½ - - - - 1  ½  50  5.0 1W 1734 1730  
G.Knol                 ½ 0 0 0 0 - - 5  ½  10  6.0 5Z 1738 1355  
S.Strinic              - - - - - - 0 1  0  0   6.0 1Z 1661 1450  
C.de Snoo              - - - - - 1 0 2  1  50  6.5 2W 1501 1659  
A.H.Sonneveldt         1 1 0 - 1 ½ - 5  3½ 70  7.0 5W 1710 1766  
H.'t Hart              - - - - - 1 - 1  1  100 7.0 1Z 1689 1829  
R.G.Pereira            - - - - - - ½ 1  ½  50  7.0 1W 1601 1469  
A.van Kooten           ½ 0 0 1 1 - 0 6  2½ 42  7.2 4Z 1544 1527  
J.Visser               - - - 0 - - - 1  0  0   8.0 1W 1610 1301     


   wo 27 sep SO Rotterdam 6           1652 - De Penning 1             1686 3 - 5  
1.           H.A.Helfrich         (6) 1953 - J.Kruidenier             1828 ½ - ½  
2.           J.J.P.Holst          (6) 1713 - C.A.Schuurbiers          1701 1 - 0  
3.           L.R.Sliedrecht       (6) 1679 - M.M.J.Jansen             1696 ½ - ½  
4.           D.M.Heijmans         (6) 1618 - L.H.L.M.Gloudemans       1594 0 - 1  
5.           J.C.J.Michel         (6) 1509 - R.Post                   1678 0 - 1  
6.           G.v/d Neut           (6) 1515 - A.van Kooten             1544 ½ - ½  
7.           D.Mesic              (6) 1579 - A.H.Sonneveldt           1710 0 - 1  
8.           H. van Gameren                - G.Knol                   1738 ½ - ½            

   wo 18 okt De Penning 1             1696 - Charlois Europoort 3     1806 2½ - 5½  
1.           J.Kruidenier             1828 - P.Kemner             (3) 1980 ½  - ½  
2.           J.Grinwis                1781 - H.T.van Malde        (3) 1671 ½  - ½  
3.           R.Post                   1678 - J.C.A.van de Laar    (3) 1775 0  - 1  
4.           M.M.J.Jansen             1696 - P.L.Overduin         (3) 1710 ½  - ½  
5.           L.H.L.M.Gloudemans       1594 - P.Verheij            (3) 1788 0  - 1  
6.           A.van Kooten             1544 - E.J.van de Berg      (3) 1960 0  - 1 
7.           G.Knol                   1738 - P.de Joode           (3) 1887 0  - 1  
8.           A.H.Sonneveldt           1710 - P.J.Olyrhook         (4) 1677 1  - 0  
   do 16 nov Hoeksche Waard 1         1711 - De Penning 1             1693 5 - 3  
1.           A.Lodder             (1) 1692 - J.Kruidenier             1828 0 - 1  
2.           G.van Driel          (1) 1725 - C.A.Schuurbiers          1701 ½ - ½  
3.           B.van Dijk           (1) 1744 - M.M.J.Jansen             1696 1 - 0  
4.           L.van Duuren             1814 - G.Knol                   1738 1 - 0  
5.           R.Bedeaux            (1) 1730 - E.van As                 1734 ½ - ½  
6.           C.H.v/d Berg         (1) 1706 - L.H.L.M.Gloudemans       1594 0 - 1  
7.           C.v/d Velden         (1) 1676 - A.H.Sonneveldt           1710 1 - 0  
8.           M.Zuidendorp             1598 - A.van Kooten             1544 1 - 0

   wo 13 dec De Penning 1             1674 - Het Houten Paard 1       1693 3½ - 4½
1.           J.Kruidenier             1828 - V.Geerlings              1879 ½  - ½  
2.           C.A.Schuurbiers          1701 - R.Bosch                  1793 ½  - ½  
3.           L.H.L.M.Gloudemans       1594 - A.Nederlof               1664 ½  - ½  
4.           M.M.J.Jansen             1696 - A.C.van der Ree          1802 0  - 1  
5.           G.Knol                   1738 - J.H.Knipscheer           1751 0  - 1  
6.           R.Post                   1678 - D.P.Kegge                1676 1  - 0  
7.           A.van Kooten             1544 - F.Timmers                1607 1  - 0  
8.           J.Visser                 1610 - J.Parre                  1374 0  - 1  

   di 16 jan Lombardijen 1            1598 - De Penning 1             1686 4  - 4  
1.           F.Frishert               1738 - J.Kruidenier             1828 0  - 1  
2.           B.A.Kuijper              1882 - C.A.Schuurbiers          1701 1  - 0 
3.           P.M.v/d Linden           1668 - M.M.J.Jansen             1696 1  - 0  
4.           T.Koorevaar              1673 - L.H.L.M.Gloudemans       1594 1  - 0  
5.           A.A.v/d Linden           1446 - R.Post                   1678 0  - 1  
6.           J.C.Hollander            1495 - G.Knol                   1738 1  - 0  
7.           J.de Jong                1523 - A.H.Sonneveldt           1710 0  - 1  
8.           R.de More                1361 - A.van Kooten             1544 0  - 1  


   wo 14 feb De Penning 1             1675 - Dordrecht 4              1653 5½ - 2½  
1.           J.Kruidenier             1828 - A.A.v/d Willigen     (4) 1749 ½  - ½  
2.           C.A.Schuurbiers          1701 - A.van Heeren                  0  - 1  
3.           R.Post                   1678 - W.de Graaf           (4) 1621 ½  - ½  
4.           M.M.J.Jansen             1696 - G.Zwartjes           (4) 1686 1  - 0  
5.           L.H.L.M.Gloudemans       1594 - B.van Manen                   1  - 0  
6.           A.H.Sonneveldt           1710 - A.C.Schouten         (4) 1639 ½  - ½  
7.           H.'t Hart                1689 - D.Bongertman         (4) 1587 1  - 0  
8.           C.de Snoo                1501 - A.Bonninga           (4) 1634 1  - 0  


   ma 12 mrt HZP Schiedam 2           1675 - De Penning 1             1614 6  - 2  
1.           F.Gerkema            (2) 1795 - J.Kruidenier             1828 0  - 1  
2.           J.van Beest          (2) 1750 - C.A.Schuurbiers          1701 1  - 0  
3.           D.Hoogstad               1796 - J.J.Bavelaar             1482 1  - 0  
4.           J.Brand              (2) 1819 - L.H.L.M.Gloudemans       1594 ½  - ½  
5.           C.G.Sloof            (2) 1684 - C.de Snoo                1501 1  - 0  
6.           G.Turkenburg         (2) 1621 - S.Strinic                1661 1  - 0  
7.           M.K.Chilton          (2) 1469 - R.G.Pereira              1601 ½  - ½  
8.           J.Schrumpf           (2) 1469 - A.van Kooten             1544 1  - 0