| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos Kruidenier | 0.0 | 1838 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | 1196 | 1-0 |
| 2 | Arno Sonneveldt | 0.0 | 1743 | Aat Quak | 0.0 | 1321 | 1-0 |
| 3 | Luuk Gloudemans | 0.0 | 1638 | Ron van Bendegom | 0.0 | 1372 | 1-0 |
| 4 | Coen Schuurbiers | 0.0 | 1663 | Maarten Post | 0.0 | 1380 | 1-0 |
| 5 | Michel Jansen | 0.0 | 1597 | Gerard IJdema | 0.0 | 1392 | 1-0 |
| 6 | Arie van Kooten | 0.0 | 1586 | Cees de Snoo | 0.0 | 1480 | 1-0 |
| 7 | Stefan Strinic | 0.0 | 1563 | Ruud Pereira | 0.0 | 1515 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2009 at 16:12