| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos Kruidenier | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1838 | 2223 | +0.11 | 1 |
| 2 | Arno Sonneveldt | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1743 | 2128 | +0.11 | 1 |
| 3 | Luuk Gloudemans | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1638 | 2107 | +0.18 | 1 |
| 4 | Coen Schuurbiers | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1663 | 2115 | +0.16 | 1 |
| 5 | Michel Jansen | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1597 | 2127 | +0.24 | 1 |
| 6 | Arie van Kooten | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1586 | 2215 | +0.36 | 1 |
| 7 | Ruud Pereira | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1515 | 2298 | +0.57 | 1 |
| 8 | Stefan Strinic | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1563 | 780 | -0.57 | 0 |
| 9 | Cees de Snoo | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1480 | 851 | -0.36 | 0 |
| 10 | Gerard IJdema | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1392 | 862 | -0.24 | 0 |
| 11 | Maarten Post | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1380 | 928 | -0.16 | 0 |
| 12 | Ron van Bendegom | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1372 | 903 | -0.18 | 0 |
| 13 | Aat Quak | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1321 | 936 | -0.11 | 0 |
| 14 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | V | 1.0 | 0.0 | 1196 | 811 | -0.11 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2009 at 16:12