| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | 1196 | Ruud Pereira | 1.0 | 1515 | 0-1 |
| 2 | Cees de Snoo | 0.0 | 1480 | Stefan Strinic | 0.0 | 1563 | 0-1 |
| 3 | Gerard IJdema | 0.0 | 1392 | Arie van Kooten | 1.0 | 1586 | 1-0 |
| 4 | Maarten Post | 0.0 | 1380 | Michel Jansen | 1.0 | 1597 | 0-1 |
| 5 | Ron van Bendegom | 0.0 | 1372 | Coen Schuurbiers | 1.0 | 1663 | 0-1 |
| 6 | Aat Quak | 0.0 | 1321 | Luuk Gloudemans | 1.0 | 1638 | 0-1 |
| 7 | Jos Kruidenier | 1.0 | 1838 | Arno Sonneveldt | 1.0 | 1743 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2009 at 16:12