| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos Kruidenier | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1838 | 2351 | +0.48 | 1 | 1 |
| 2 | Michel Jansen | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1597 | 2121 | +0.46 | 1 | 1 |
| 3 | Ruud Pereira | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1515 | 2115 | +0.70 | 1 | 1 |
| 4 | Luuk Gloudemans | 2.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1638 | 2082 | +0.31 | 1 | 1 |
| 5 | Coen Schuurbiers | 2.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1663 | 2111 | +0.31 | 1 | 1 |
| 6 | Gerard IJdema | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1392 | 1592 | +0.51 | 0 | 1 |
| 7 | Arno Sonneveldt | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1743 | 1616 | -0.26 | 1 | 0 |
| 8 | Stefan Strinic | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1563 | 1498 | -0.18 | 0 | 1 |
| 9 | Arie van Kooten | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1586 | 1436 | -0.39 | 1 | 0 |
| 10 | Maarten Post | 0.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1380 | 895 | -0.38 | 0 | 0 |
| 11 | Ron van Bendegom | 0.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1372 | 916 | -0.33 | 0 | 0 |
| 12 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | V | 4.0 | 0.0 | 1196 | 796 | -0.24 | 0 | 0 |
| 13 | Aat Quak | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1321 | 920 | -0.24 | 0 | 0 |
| 14 | Cees de Snoo | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1480 | 840 | -0.75 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2009 at 16:12