| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos Kruidenier | 4.0 | M | 8.0 | 8.0 | 1838 | 2368 | +0.99 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Michel Jansen | 4.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1597 | 2101 | +0.85 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Ruud Pereira | 3.0 | M | 6.0 | 4.0 | 1515 | 1601 | +0.48 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Luuk Gloudemans | 3.0 | M | 6.0 | 2.0 | 1638 | 1762 | +0.71 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Arie van Kooten | 3.0 | M | 4.0 | 2.0 | 1586 | 1599 | +0.08 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Coen Schuurbiers | 3.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1663 | 1671 | +0.16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Gerard IJdema | 2.0 | M | 12.0 | 5.0 | 1392 | 1565 | +0.91 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Cees de Snoo | 2.0 | M | 8.0 | 3.0 | 1480 | 1465 | -0.04 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Stefan Strinic | 2.0 | M | 7.0 | 2.0 | 1563 | 1442 | -0.65 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Arno Sonneveldt | 2.0 | M | 7.0 | 0.0 | 1743 | 1566 | -0.79 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ron van Bendegom | 0.0 | M | 13.0 | 0.0 | 1372 | 886 | -0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maarten Post | 0.0 | M | 12.0 | 0.0 | 1380 | 867 | -0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aat Quak | 0.0 | M | 12.0 | 0.0 | 1321 | 907 | -0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | V | 11.0 | 0.0 | 1196 | 787 | -0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2009 at 16:12