| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk Gloudemans | 3.0 | 1638 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | 1196 | 1-0 |
| 2 | Coen Schuurbiers | 3.0 | 1663 | Arno Sonneveldt | 2.0 | 1743 | 0-1 |
| 3 | Michel Jansen | 4.0 | 1597 | Jos Kruidenier | 4.0 | 1838 | 1-0 |
| 4 | Arie van Kooten | 3.0 | 1586 | Aat Quak | 0.0 | 1321 | 1-0 |
| 5 | Stefan Strinic | 2.0 | 1563 | Ron van Bendegom | 0.0 | 1372 | 1-0 |
| 6 | Ruud Pereira | 3.0 | 1515 | Maarten Post | 0.0 | 1380 | 1-0 |
| 7 | Cees de Snoo | 2.0 | 1480 | Gerard IJdema | 2.0 | 1392 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2009 at 16:12