| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Jansen | 5.0 | M | 7.0 | 7.0 | 1597 | 2196 | +1.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jos Kruidenier | 4.0 | M | 15.0 | 10.0 | 1838 | 1866 | +0.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Ruud Pereira | 4.0 | M | 8.0 | 6.0 | 1515 | 1642 | +0.80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Luuk Gloudemans | 4.0 | M | 7.0 | 3.0 | 1638 | 1752 | +0.82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Arie van Kooten | 4.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1586 | 1629 | +0.26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Gerard IJdema | 3.0 | M | 18.0 | 9.0 | 1392 | 1620 | +1.53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Arno Sonneveldt | 3.0 | M | 11.0 | 3.0 | 1743 | 1657 | -0.40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Stefan Strinic | 3.0 | M | 9.0 | 2.0 | 1563 | 1500 | -0.40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Coen Schuurbiers | 3.0 | M | 7.0 | 0.0 | 1663 | 1603 | -0.23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Cees de Snoo | 2.0 | M | 14.0 | 4.0 | 1480 | 1378 | -0.66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Maarten Post | 0.0 | M | 19.0 | 0.0 | 1380 | 850 | -1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ron van Bendegom | 0.0 | M | 19.0 | 0.0 | 1372 | 874 | -1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aat Quak | 0.0 | M | 19.0 | 0.0 | 1321 | 896 | -0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | V | 17.0 | 0.0 | 1196 | 792 | -0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2009 at 16:12