| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | 1196 | Gerard IJdema | 3.0 | 1392 | 0-1 |
| 2 | Maarten Post | 0.0 | 1380 | Cees de Snoo | 2.0 | 1480 | 0-1 |
| 3 | Ron van Bendegom | 0.0 | 1372 | Ruud Pereira | 4.0 | 1515 | 0-1 |
| 4 | Aat Quak | 0.0 | 1321 | Stefan Strinic | 3.0 | 1563 | 0-1 |
| 5 | Jos Kruidenier | 4.0 | 1838 | Arie van Kooten | 4.0 | 1586 | 1-0 |
| 6 | Arno Sonneveldt | 3.0 | 1743 | Michel Jansen | 5.0 | 1597 | 1-0 |
| 7 | Luuk Gloudemans | 4.0 | 1638 | Coen Schuurbiers | 3.0 | 1663 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2009 at 16:12