| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos Kruidenier | 5.0 | M | 21.0 | 16.0 | 1838 | 1892 | +0.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Michel Jansen | 5.0 | M | 13.0 | 9.0 | 1597 | 1781 | +1.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Ruud Pereira | 5.0 | M | 11.0 | 8.0 | 1515 | 1670 | +1.11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Gerard IJdema | 4.0 | M | 21.0 | 11.0 | 1392 | 1615 | +1.78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Arno Sonneveldt | 4.0 | M | 18.0 | 9.0 | 1743 | 1712 | -0.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Luuk Gloudemans | 4.0 | M | 13.0 | 4.0 | 1638 | 1663 | +0.35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Coen Schuurbiers | 4.0 | M | 13.0 | 4.0 | 1663 | 1674 | +0.24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Arie van Kooten | 4.0 | M | 12.0 | 3.0 | 1586 | 1589 | +0.07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Stefan Strinic | 4.0 | M | 12.0 | 3.0 | 1563 | 1535 | -0.20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Cees de Snoo | 3.0 | M | 17.0 | 5.0 | 1480 | 1439 | -0.30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Ron van Bendegom | 0.0 | M | 26.0 | 0.0 | 1372 | 859 | -1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maarten Post | 0.0 | M | 25.0 | 0.0 | 1380 | 832 | -1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aat Quak | 0.0 | M | 25.0 | 0.0 | 1321 | 885 | -0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | V | 25.0 | 0.0 | 1196 | 769 | -0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2009 at 16:12