| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos Kruidenier | 6.0 | M | 28.0 | 22.0 | 1838 | 1920 | +0.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Michel Jansen | 6.0 | M | 21.0 | 16.0 | 1597 | 1835 | +1.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Arno Sonneveldt | 5.0 | M | 26.0 | 16.0 | 1743 | 1745 | +0.19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Coen Schuurbiers | 5.0 | M | 17.0 | 6.0 | 1663 | 1673 | +0.35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Ruud Pereira | 5.0 | M | 14.0 | 9.0 | 1515 | 1544 | +0.36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Gerard IJdema | 4.0 | M | 24.0 | 12.0 | 1392 | 1524 | +1.26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Luuk Gloudemans | 4.0 | M | 23.0 | 6.0 | 1638 | 1596 | -0.21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Arie van Kooten | 4.0 | M | 21.0 | 6.0 | 1586 | 1554 | -0.22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Stefan Strinic | 4.0 | M | 21.0 | 6.0 | 1563 | 1521 | -0.37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Cees de Snoo | 4.0 | M | 18.0 | 6.0 | 1480 | 1479 | +0.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Aat Quak | 1.0 | M | 33.0 | 5.0 | 1321 | 1296 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Maarten Post | 1.0 | M | 32.0 | 4.0 | 1380 | 1233 | -1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | V | 33.0 | 0.0 | 1196 | 775 | -0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ron van Bendegom | 0.0 | M | 32.0 | 0.0 | 1372 | 842 | -1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2009 at 16:12