| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | 1196 | Maarten Post | 1.0 | 1380 | 0-1 |
| 2 | Ron van Bendegom | 0.0 | 1372 | Gerard IJdema | 4.0 | 1392 | 0-1 |
| 3 | Aat Quak | 1.0 | 1321 | Cees de Snoo | 4.0 | 1480 | ½-½ |
| 4 | Jos Kruidenier | 6.0 | 1838 | Ruud Pereira | 5.0 | 1515 | ½-½ |
| 5 | Arno Sonneveldt | 5.0 | 1743 | Stefan Strinic | 4.0 | 1563 | 1-0 |
| 6 | Luuk Gloudemans | 4.0 | 1638 | Arie van Kooten | 4.0 | 1586 | 0-1 |
| 7 | Coen Schuurbiers | 5.0 | 1663 | Michel Jansen | 6.0 | 1597 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2009 at 16:12