Ranglijst na ronde 8

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We 12345678
1 Jos Kruidenier 6.5 M 36.5 27.75 1838 1850 +0.18 1 1 1 1 0 1 1 ½
2 Arno Sonneveldt 6.0 M 33.0 22.5 1743 1777 +0.45 1 0 1 0 1 1 1 1
3 Michel Jansen 6.0 M 31.0 19.0 1597 1736 +1.50 1 1 1 1 1 0 1 0
4 Coen Schuurbiers 6.0 M 26.0 13.5 1663 1718 +0.76 1 1 1 0 0 1 1 1
5 Ruud Pereira 5.5 M 23.5 14.25 1515 1584 +0.73 1 1 0 1 1 1 0 ½
6 Arie van Kooten 5.0 M 29.5 12.0 1586 1616 +0.35 1 0 1 1 1 0 0 1
7 Gerard IJdema 5.0 M 27.0 13.5 1392 1556 +1.73 0 1 1 0 1 1 0 1
8 Cees de Snoo 4.5 M 23.0 8.25 1480 1459 -0.16 0 0 1 1 0 1 1 ½
9 Stefan Strinic 4.0 M 31.0 8.0 1563 1505 -0.63 0 1 0 1 1 1 0 0
10 Luuk Gloudemans 4.0 M 31.0 7.5 1638 1551 -0.78 1 1 0 1 1 0 0 0
11 Maarten Post 2.0 M 36.0 5.0 1380 1306 -0.78 0 0 0 0 0 0 1 1
12 Aat Quak 1.5 M 41.0 7.75 1321 1338 +0.05 0 0 0 0 0 0 1 ½
13 Ron van Bendegom 0.0 M 40.0 0.0 1372 819 -2.16 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Marja v.d. Wijden 0.0 V 39.5 0.0 1196 759 -1.24 0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2009 at 16:12