| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Jansen | 6.0 | 1597 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | 1196 | 1-0 |
| 2 | Arie van Kooten | 5.0 | 1586 | Coen Schuurbiers | 6.0 | 1663 | 0-1 |
| 3 | Stefan Strinic | 4.0 | 1563 | Luuk Gloudemans | 4.0 | 1638 | ½-½ |
| 4 | Ruud Pereira | 5.5 | 1515 | Arno Sonneveldt | 6.0 | 1743 | 0-1 |
| 5 | Cees de Snoo | 4.5 | 1480 | Jos Kruidenier | 6.5 | 1838 | 1-0 |
| 6 | Gerard IJdema | 5.0 | 1392 | Aat Quak | 1.5 | 1321 | 1-0 |
| 7 | Maarten Post | 2.0 | 1380 | Ron van Bendegom | 0.0 | 1372 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2009 at 16:12