| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | 1196 | Ron van Bendegom | 1.0 | 1372 | 0-1 |
| 2 | Aat Quak | 1.5 | 1321 | Maarten Post | 2.0 | 1380 | 1-0 |
| 3 | Jos Kruidenier | 6.5 | 1838 | Gerard IJdema | 6.0 | 1392 | 1-0 |
| 4 | Arno Sonneveldt | 7.0 | 1743 | Cees de Snoo | 5.5 | 1480 | 1-0 |
| 5 | Luuk Gloudemans | 4.5 | 1638 | Ruud Pereira | 5.5 | 1515 | 0-1 |
| 6 | Coen Schuurbiers | 7.0 | 1663 | Stefan Strinic | 4.5 | 1563 | 1-0 |
| 7 | Michel Jansen | 7.0 | 1597 | Arie van Kooten | 5.0 | 1586 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2009 at 16:12