| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arno Sonneveldt | 8.0 | M | 52.0 | 40.0 | 1743 | 1807 | +0.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Coen Schuurbiers | 8.0 | M | 44.0 | 28.5 | 1663 | 1775 | +1.51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Jos Kruidenier | 7.5 | M | 56.0 | 40.25 | 1838 | 1770 | -0.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 4 | Michel Jansen | 7.0 | M | 46.5 | 24.5 | 1597 | 1667 | +1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Ruud Pereira | 6.5 | M | 42.5 | 22.75 | 1515 | 1602 | +1.19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 6 | Arie van Kooten | 6.0 | M | 53.0 | 23.5 | 1586 | 1614 | +0.48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Gerard IJdema | 6.0 | M | 43.5 | 20.5 | 1392 | 1547 | +2.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Cees de Snoo | 5.5 | M | 45.0 | 19.25 | 1480 | 1526 | +0.55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 9 | Stefan Strinic | 4.5 | M | 52.5 | 14.25 | 1563 | 1498 | -0.89 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 10 | Luuk Gloudemans | 4.5 | M | 52.0 | 14.75 | 1638 | 1513 | -1.55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 11 | Aat Quak | 2.5 | M | 58.0 | 11.25 | 1321 | 1356 | +0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 12 | Ron van Bendegom | 2.0 | M | 50.0 | 2.0 | 1372 | 1261 | -1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Maarten Post | 2.0 | M | 48.0 | 6.0 | 1380 | 1229 | -1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | V | 57.0 | 0.0 | 1196 | 752 | -1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2009 at 16:12