Paringen ronde 11

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Arie van Kooten 6.0 1586 Marja v.d. Wijden 0.0 1196 1-0
2 Stefan Strinic 4.5 1563 Michel Jansen 7.0 1597 0-1
3 Ruud Pereira 6.5 1515 Coen Schuurbiers 8.0 1663 0-1
4 Cees de Snoo 5.5 1480 Luuk Gloudemans 4.5 1638 ½-½
5 Gerard IJdema 6.0 1392 Arno Sonneveldt 8.0 1743 1-0
6 Maarten Post 2.0 1380 Jos Kruidenier 7.5 1838 1-0
7 Ron van Bendegom 2.0 1372 Aat Quak 2.5 1321 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2009 at 16:12