| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coen Schuurbiers | 9.0 | M | 55.0 | 39.5 | 1663 | 1795 | +1.81 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Arno Sonneveldt | 8.0 | M | 63.0 | 43.5 | 1743 | 1726 | -0.05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Michel Jansen | 8.0 | M | 56.5 | 32.5 | 1597 | 1697 | +1.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Jos Kruidenier | 7.5 | M | 64.0 | 43.75 | 1838 | 1702 | -1.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Arie van Kooten | 7.0 | M | 59.0 | 27.5 | 1586 | 1617 | +0.59 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Gerard IJdema | 7.0 | M | 56.0 | 31.0 | 1392 | 1601 | +2.91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Ruud Pereira | 6.5 | M | 55.5 | 26.25 | 1515 | 1573 | +0.89 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Cees de Snoo | 6.0 | M | 54.0 | 23.75 | 1480 | 1539 | +0.76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Luuk Gloudemans | 5.0 | M | 62.0 | 18.75 | 1638 | 1506 | -1.76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 10 | Stefan Strinic | 4.5 | M | 65.5 | 17.0 | 1563 | 1475 | -1.34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 11 | Maarten Post | 3.0 | M | 61.0 | 14.5 | 1380 | 1317 | -0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Ron van Bendegom | 3.0 | M | 58.5 | 5.5 | 1372 | 1310 | -0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Aat Quak | 2.5 | M | 67.0 | 12.5 | 1321 | 1321 | -0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | V | 70.0 | 0.0 | 1196 | 757 | -1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2009 at 16:12