| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | 1196 | Aat Quak | 2.5 | 1321 | 0-1 |
| 2 | Jos Kruidenier | 7.5 | 1838 | Ron van Bendegom | 3.0 | 1372 | 1-0 |
| 3 | Arno Sonneveldt | 8.0 | 1743 | Maarten Post | 3.0 | 1380 | 1-0 |
| 4 | Luuk Gloudemans | 5.0 | 1638 | Gerard IJdema | 7.0 | 1392 | 0-1 |
| 5 | Coen Schuurbiers | 9.0 | 1663 | Cees de Snoo | 6.0 | 1480 | 1-0 |
| 6 | Michel Jansen | 8.0 | 1597 | Ruud Pereira | 6.5 | 1515 | 1-0 |
| 7 | Arie van Kooten | 7.0 | 1586 | Stefan Strinic | 4.5 | 1563 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2009 at 16:12