| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coen Schuurbiers | 10.0 | M | 66.0 | 48.5 | 1663 | 1802 | +2.07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Arno Sonneveldt | 9.0 | M | 72.0 | 50.5 | 1743 | 1731 | +0.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Michel Jansen | 9.0 | M | 69.0 | 42.5 | 1597 | 1715 | +1.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Jos Kruidenier | 8.5 | M | 72.0 | 50.75 | 1838 | 1720 | -1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Gerard IJdema | 8.0 | M | 66.0 | 39.0 | 1392 | 1636 | +3.72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Arie van Kooten | 7.5 | M | 70.0 | 32.0 | 1586 | 1614 | +0.56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Ruud Pereira | 6.5 | M | 70.0 | 28.25 | 1515 | 1544 | +0.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Cees de Snoo | 6.0 | M | 69.0 | 25.25 | 1480 | 1517 | +0.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 9 | Stefan Strinic | 5.0 | M | 79.0 | 21.75 | 1563 | 1487 | -1.31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 10 | Luuk Gloudemans | 5.0 | M | 76.0 | 21.0 | 1638 | 1473 | -2.57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 11 | Aat Quak | 3.5 | M | 72.0 | 12.5 | 1321 | 1346 | +0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Maarten Post | 3.0 | M | 76.0 | 16.5 | 1380 | 1319 | -1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Ron van Bendegom | 3.0 | M | 72.0 | 6.5 | 1372 | 1311 | -1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | V | 79.0 | 0.0 | 1196 | 743 | -2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2009 at 16:12