| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Strinic | 5.0 | 1563 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | 1196 | 1-0 |
| 2 | Ruud Pereira | 6.5 | 1515 | Arie van Kooten | 7.5 | 1586 | 0-1 |
| 3 | Cees de Snoo | 6.0 | 1480 | Michel Jansen | 9.0 | 1597 | 0-1 |
| 4 | Gerard IJdema | 8.0 | 1392 | Coen Schuurbiers | 10.0 | 1663 | 0-1 |
| 5 | Maarten Post | 3.0 | 1380 | Luuk Gloudemans | 5.0 | 1638 | 1-0 |
| 6 | Ron van Bendegom | 3.0 | 1372 | Arno Sonneveldt | 9.0 | 1743 | 0-1 |
| 7 | Aat Quak | 3.5 | 1321 | Jos Kruidenier | 8.5 | 1838 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2009 at 16:12