| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coen Schuurbiers | 11.0 | M | 80.0 | 60.5 | 1663 | 1814 | +2.24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Arno Sonneveldt | 10.0 | M | 81.0 | 58.5 | 1743 | 1738 | +0.17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Michel Jansen | 10.0 | M | 81.0 | 51.5 | 1597 | 1729 | +2.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Jos Kruidenier | 9.5 | M | 81.5 | 58.25 | 1838 | 1731 | -1.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Arie van Kooten | 8.5 | M | 82.5 | 41.0 | 1586 | 1628 | +0.96 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Gerard IJdema | 8.0 | M | 83.0 | 42.0 | 1392 | 1610 | +3.55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Ruud Pereira | 6.5 | M | 84.5 | 30.75 | 1515 | 1521 | +0.10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cees de Snoo | 6.0 | M | 85.0 | 27.25 | 1480 | 1494 | +0.16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 9 | Stefan Strinic | 6.0 | M | 85.0 | 23.25 | 1563 | 1489 | -1.20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 10 | Luuk Gloudemans | 5.0 | M | 86.0 | 22.5 | 1638 | 1431 | -3.39 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 11 | Maarten Post | 4.0 | M | 87.0 | 22.5 | 1380 | 1381 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Aat Quak | 3.5 | M | 87.5 | 13.5 | 1321 | 1342 | +0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Ron van Bendegom | 3.0 | M | 88.0 | 7.5 | 1372 | 1310 | -1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | V | 91.0 | 0.0 | 1196 | 748 | -2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2009 at 16:12