| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos Kruidenier | 0.0 | 1838 | Bye | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 2 | Vikash Sewkarasing | 0.0 | 1916 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | 1196 | 1-0 |
| 3 | Luuk Gloudemans | 0.0 | 1638 | Maarten Post | 0.0 | 1380 | 1-0 |
| 4 | Coen Schuurbiers | 0.0 | 1663 | Gerard IJdema | 0.0 | 1392 | 1-0 |
| 5 | Remi Post | 0.0 | 1684 | Marcel Bavelaar | 0.0 | 1461 | 1-0 |
| 6 | Michel Jansen | 0.0 | 1597 | Cees de Snoo | 0.0 | 1480 | 1-0 |
| 7 | Arie van Kooten | 0.0 | 1586 | Ruud Pereira | 0.0 | 1515 | 0-1 |
| 8 | Stefan Strinic | 0.0 | 1563 | Paul Post | 0.0 | 1540 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-12-2009 at 10:01