| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bye | 0.0 | 0 | Paul Post | 0.0 | 1540 | 0-1 |
| 2 | Ruud Pereira | 1.0 | 1515 | Stefan Strinic | 1.0 | 1563 | 0-1 |
| 3 | Cees de Snoo | 0.0 | 1480 | Arie van Kooten | 0.0 | 1586 | 1-0 |
| 4 | Marcel Bavelaar | 0.0 | 1461 | Michel Jansen | 1.0 | 1597 | 0-1 |
| 5 | Gerard IJdema | 0.0 | 1392 | Remi Post | 1.0 | 1684 | 1-0 |
| 6 | Maarten Post | 0.0 | 1380 | Coen Schuurbiers | 1.0 | 1663 | 0-1 |
| 7 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | 1196 | Luuk Gloudemans | 1.0 | 1638 | 0-1 |
| 8 | Jos Kruidenier | 1.0 | 1838 | Vikash Sewkarasing | 1.0 | 1916 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-12-2009 at 10:01