| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bye | 0.0 | 0 | Ruud Pereira | 2.0 | 1515 | 0-1 |
| 2 | Cees de Snoo | 2.0 | 1480 | Paul Post | 1.0 | 1540 | 0-1 |
| 3 | Marcel Bavelaar | 0.0 | 1461 | Stefan Strinic | 2.0 | 1563 | 0-1 |
| 4 | Gerard IJdema | 1.0 | 1392 | Arie van Kooten | 1.0 | 1586 | 1-0 |
| 5 | Maarten Post | 0.0 | 1380 | Michel Jansen | 3.0 | 1597 | 0-1 |
| 6 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | 1196 | Remi Post | 2.0 | 1684 | 0-1 |
| 7 | Jos Kruidenier | 2.0 | 1838 | Coen Schuurbiers | 3.0 | 1663 | ½-½ |
| 8 | Vikash Sewkarasing | 2.0 | 1916 | Luuk Gloudemans | 3.0 | 1638 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-12-2009 at 10:01