| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bye | 0.0 | 0 | Cees de Snoo | 3.0 | 1480 | 0-1 |
| 2 | Marcel Bavelaar | 0.0 | 1461 | Ruud Pereira | 3.0 | 1515 | 1-0 |
| 3 | Gerard IJdema | 2.0 | 1392 | Paul Post | 3.0 | 1540 | 0-1 |
| 4 | Maarten Post | 0.0 | 1380 | Stefan Strinic | 4.0 | 1563 | 0-1 |
| 5 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | 1196 | Arie van Kooten | 2.0 | 1586 | 0-1 |
| 6 | Jos Kruidenier | 3.5 | 1838 | Michel Jansen | 5.0 | 1597 | 1-0 |
| 7 | Vikash Sewkarasing | 2.5 | 1916 | Remi Post | 3.0 | 1684 | ½-½ |
| 8 | Luuk Gloudemans | 5.0 | 1638 | Coen Schuurbiers | 4.0 | 1663 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-12-2009 at 10:01