| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk Gloudemans | 6.0 | M | 11.5 | 11.5 | 1638 | 2352 | +2.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Stefan Strinic | 5.0 | M | 14.0 | 10.0 | 1563 | 1734 | +1.18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Michel Jansen | 5.0 | M | 11.5 | 7.0 | 1597 | 1739 | +1.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Jos Kruidenier | 4.5 | M | 21.5 | 13.5 | 1838 | 1849 | +0.11 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Cees de Snoo | 4.0 | M | 20.0 | 11.0 | 1480 | 1632 | +1.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Coen Schuurbiers | 4.0 | M | 15.5 | 5.75 | 1663 | 1705 | +0.45 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 7 | Paul Post | 4.0 | M | 15.0 | 7.0 | 1540 | 1554 | +0.11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Remi Post | 3.5 | M | 10.5 | 2.5 | 1684 | 1611 | -0.38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Vikash Sewkarasing | 3.0 | M | 18.0 | 3.75 | 1916 | 1606 | -1.93 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 10 | Ruud Pereira | 3.0 | M | 17.0 | 7.0 | 1515 | 1454 | -0.43 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Arie van Kooten | 3.0 | M | 10.0 | 1.0 | 1586 | 1411 | -1.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Gerard IJdema | 2.0 | M | 24.5 | 6.5 | 1392 | 1481 | +0.62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Marcel Bavelaar | 1.0 | M | 23.5 | 3.0 | 1461 | 1308 | -1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Maarten Post | 0.0 | M | 26.5 | 0.0 | 1380 | 887 | -1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | V | 24.5 | 0.0 | 1196 | 811 | -0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bye | 0.0 | M | 24.5 | 0.0 | 0 | 920 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-12-2009 at 10:01