Paringen ronde 7

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Coen Schuurbiers 4.0 1663 Bye 0.0 0 1-0
2 Remi Post 3.5 1684 Luuk Gloudemans 6.0 1638 0-1
3 Michel Jansen 5.0 1597 Vikash Sewkarasing 3.0 1916 0-1
4 Arie van Kooten 3.0 1586 Jos Kruidenier 4.5 1838 1-0
5 Stefan Strinic 5.0 1563 Marja v.d. Wijden 0.0 1196 1-0
6 Paul Post 4.0 1540 Maarten Post 0.0 1380 1-0
7 Ruud Pereira 3.0 1515 Gerard IJdema 2.0 1392 1-0
8 Cees de Snoo 4.0 1480 Marcel Bavelaar 1.0 1461 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-12-2009 at 10:01