Ranglijst na ronde 7

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We 1234567
1 Luuk Gloudemans 7.0 M 17.0 17.0 1638 2363 +2.97 1 1 1 1 1 1 1
2 Stefan Strinic 6.0 M 17.0 12.0 1563 1735 +1.29 1 1 0 1 1 1 1
3 Cees de Snoo 5.0 M 25.0 15.0 1480 1669 +1.51 0 1 1 0 1 1 1
4 Paul Post 5.0 M 18.0 8.0 1540 1590 +0.40 0 1 0 1 1 1 1
5 Coen Schuurbiers 5.0 M 17.5 6.25 1663 1705 +0.45 1 1 1 ½ ½ 0 1
6 Michel Jansen 5.0 M 16.5 8.0 1597 1689 +0.90 1 1 1 1 1 0 0
7 Jos Kruidenier 4.5 M 28.5 15.0 1838 1738 -0.70 1 1 0 ½ 1 1 0
8 Vikash Sewkarasing 4.0 M 25.0 9.25 1916 1664 -1.80 1 0 1 0 ½ ½ 1
9 Ruud Pereira 4.0 M 23.0 11.0 1515 1504 -0.10 1 0 1 1 0 0 1
10 Arie van Kooten 4.0 M 16.5 5.5 1586 1522 -0.50 0 0 1 0 1 1 1
11 Remi Post 3.5 M 18.5 3.0 1684 1566 -0.94 1 0 1 1 0 ½ 0
12 Gerard IJdema 2.0 M 32.5 7.5 1392 1435 +0.29 0 1 0 1 0 0 0
13 Marcel Bavelaar 1.0 M 32.5 4.0 1461 1257 -1.51 0 0 0 0 0 1 0
14 Maarten Post 0.0 M 35.5 0.0 1380 875 -1.49 0 0 0 0 0 0 0
15 Marja v.d. Wijden 0.0 V 34.5 0.0 1196 811 -0.77 0 0 0 0 0 0 0
16 Bye 0.0 M 34.5 0.0 0 921 921 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-12-2009 at 10:01