Paringen ronde 8

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Bye 0.0 0 Marcel Bavelaar 1.0 1461 0-1
2 Gerard IJdema 2.0 1392 Cees de Snoo 5.0 1480 1-0
3 Maarten Post 0.0 1380 Ruud Pereira 4.0 1515 0-1
4 Marja v.d. Wijden 0.0 1196 Paul Post 5.0 1540 0-1
5 Jos Kruidenier 4.5 1838 Stefan Strinic 6.0 1563 1-0
6 Vikash Sewkarasing 4.0 1916 Arie van Kooten 4.0 1586 1-0
7 Luuk Gloudemans 7.0 1638 Michel Jansen 5.0 1597 1-0
8 Coen Schuurbiers 5.0 1663 Remi Post 3.5 1684 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 24-12-2009 at 10:01