Ranglijst na ronde 8

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We 12345678
1 Luuk Gloudemans 8.0 M 25.0 25.0 1638 2359 +3.41 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Stefan Strinic 6.0 M 26.5 16.0 1563 1670 +1.12 1 1 0 1 1 1 1 0
3 Paul Post 6.0 M 21.0 10.0 1540 1585 +0.52 0 1 0 1 1 1 1 1
4 Jos Kruidenier 5.5 M 37.5 23.0 1838 1766 -0.53 1 1 0 ½ 1 1 0 1
5 Vikash Sewkarasing 5.0 M 32.0 13.75 1916 1703 -1.68 1 0 1 0 ½ ½ 1 1
6 Cees de Snoo 5.0 M 31.0 17.0 1480 1572 +0.89 0 1 1 0 1 1 1 0
7 Michel Jansen 5.0 M 28.5 10.0 1597 1639 +0.46 1 1 1 1 1 0 0 0
8 Ruud Pereira 5.0 M 26.0 13.0 1515 1536 +0.22 1 0 1 1 0 0 1 1
9 Coen Schuurbiers 5.0 M 26.0 8.25 1663 1644 -0.02 1 1 1 ½ ½ 0 1 0
10 Remi Post 4.5 M 28.5 9.5 1684 1621 -0.47 1 0 1 1 0 ½ 0 1
11 Arie van Kooten 4.0 M 25.5 7.5 1586 1527 -0.62 0 0 1 0 1 1 1 0
12 Gerard IJdema 3.0 M 40.5 13.5 1392 1492 +0.91 0 1 0 1 0 0 0 1
13 Marcel Bavelaar 2.0 M 35.5 5.0 1461 1257 -1.51 0 0 0 0 0 1 0 1
14 Maarten Post 0.0 M 43.5 0.0 1380 863 -1.81 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Marja v.d. Wijden 0.0 V 43.5 0.0 1196 810 -0.89 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Bye 0.0 M 41.5 0.0 0 896 896 0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-12-2009 at 10:01