| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remi Post | 4.5 | 1684 | Bye | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 2 | Michel Jansen | 5.0 | 1597 | Coen Schuurbiers | 5.0 | 1663 | 0-1 |
| 3 | Arie van Kooten | 4.0 | 1586 | Luuk Gloudemans | 8.0 | 1638 | 0-1 |
| 4 | Stefan Strinic | 6.0 | 1563 | Vikash Sewkarasing | 5.0 | 1916 | 0-1 |
| 5 | Paul Post | 6.0 | 1540 | Jos Kruidenier | 5.5 | 1838 | 0-1 |
| 6 | Ruud Pereira | 5.0 | 1515 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | 1196 | 1-0 |
| 7 | Cees de Snoo | 5.0 | 1480 | Maarten Post | 0.0 | 1380 | 0-1 |
| 8 | Marcel Bavelaar | 2.0 | 1461 | Gerard IJdema | 3.0 | 1392 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-12-2009 at 10:01