Ranglijst na ronde 9

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We 123456789
1 Luuk Gloudemans 9.0 M 34.0 34.0 1638 2354 +3.84 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Jos Kruidenier 6.5 M 47.5 31.5 1838 1789 -0.38 1 1 0 ½ 1 1 0 1 1
3 Vikash Sewkarasing 6.0 M 42.0 20.75 1916 1737 -1.57 1 0 1 0 ½ ½ 1 1 1
4 Coen Schuurbiers 6.0 M 37.0 16.25 1663 1690 +0.39 1 1 1 ½ ½ 0 1 0 1
5 Stefan Strinic 6.0 M 36.5 19.0 1563 1651 +1.01 1 1 0 1 1 1 1 0 0
6 Paul Post 6.0 M 30.5 12.0 1540 1573 +0.37 0 1 0 1 1 1 1 1 0
7 Ruud Pereira 6.0 M 28.0 15.0 1515 1545 +0.35 1 0 1 1 0 0 1 1 1
8 Remi Post 5.5 M 34.5 12.0 1684 1621 -0.47 1 0 1 1 0 ½ 0 1 1
9 Michel Jansen 5.0 M 39.5 12.0 1597 1600 +0.05 1 1 1 1 1 0 0 0 0
10 Cees de Snoo 5.0 M 34.0 18.0 1480 1504 +0.25 0 1 1 0 1 1 1 0 0
11 Gerard IJdema 4.0 M 45.5 16.5 1392 1522 +1.51 0 1 0 1 0 0 0 1 1
12 Arie van Kooten 4.0 M 39.5 9.5 1586 1497 -1.05 0 0 1 0 1 1 1 0 0
13 Marcel Bavelaar 2.0 M 41.5 6.0 1461 1223 -2.11 0 0 0 0 0 1 0 1 0
14 Maarten Post 1.0 M 52.5 5.0 1380 1234 -1.17 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 Marja v.d. Wijden 0.0 V 53.5 0.0 1196 807 -1.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Bye 0.0 M 52.0 0.0 0 902 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-12-2009 at 10:01