| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bye | 0.0 | 0 | Gerard IJdema | 4.0 | 1392 | 0-1 |
| 2 | Maarten Post | 1.0 | 1380 | Marcel Bavelaar | 2.0 | 1461 | 0-1 |
| 3 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | 1196 | Cees de Snoo | 5.0 | 1480 | 0-1 |
| 4 | Jos Kruidenier | 6.5 | 1838 | Ruud Pereira | 6.0 | 1515 | 1-0 |
| 5 | Vikash Sewkarasing | 6.0 | 1916 | Paul Post | 6.0 | 1540 | 1-0 |
| 6 | Luuk Gloudemans | 9.0 | 1638 | Stefan Strinic | 6.0 | 1563 | 1-0 |
| 7 | Coen Schuurbiers | 6.0 | 1663 | Arie van Kooten | 4.0 | 1586 | 0-1 |
| 8 | Remi Post | 5.5 | 1684 | Michel Jansen | 5.0 | 1597 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-12-2009 at 10:01