| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk Gloudemans | 10.0 | M | 44.0 | 44.0 | 1638 | 2348 | +4.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jos Kruidenier | 7.5 | M | 57.5 | 39.5 | 1838 | 1800 | -0.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Vikash Sewkarasing | 7.0 | M | 52.0 | 28.25 | 1916 | 1759 | -1.46 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Remi Post | 6.5 | M | 44.5 | 18.5 | 1684 | 1660 | -0.09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Stefan Strinic | 6.0 | M | 51.5 | 21.0 | 1563 | 1609 | +0.61 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Coen Schuurbiers | 6.0 | M | 47.0 | 18.25 | 1663 | 1637 | -0.22 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Paul Post | 6.0 | M | 41.5 | 15.0 | 1540 | 1567 | +0.26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Ruud Pereira | 6.0 | M | 39.5 | 17.0 | 1515 | 1536 | +0.22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Cees de Snoo | 6.0 | M | 37.0 | 20.0 | 1480 | 1513 | +0.41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Michel Jansen | 5.0 | M | 52.0 | 15.0 | 1597 | 1570 | -0.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Arie van Kooten | 5.0 | M | 51.5 | 17.5 | 1586 | 1552 | -0.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Gerard IJdema | 5.0 | M | 49.5 | 20.5 | 1392 | 1522 | +1.51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Marcel Bavelaar | 3.0 | M | 46.5 | 7.0 | 1461 | 1306 | -1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Maarten Post | 1.0 | M | 59.5 | 6.0 | 1380 | 1207 | -1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | V | 63.5 | 0.0 | 1196 | 801 | -1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bye | 0.0 | M | 63.0 | 0.0 | 0 | 878 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-12-2009 at 10:01